Oggi è gio 28 mar 2024, 14:11

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Autore Messaggio
MessaggioInviato: lun 1 mag 2017, 16:07 
Non connesso
Pulcino
Pulcino
Avatar utente

Reg. il: lun 14 nov 2016
Alle ore: 15:02
Messaggi: 1772
L'unica considerazione che faccio:

aldilà della valutazione di questi numeri (ricordando sempre che la conta dei gol ha un valore relativo quando si confrontano due giocatori, ecc ecc) è incredibile come i due giocatori abbiano uno score quasi identico sia in Liga che in Champions (e non parliamo di un campione di 1 o 2 stagioni ma di 8 stagioni !! :eek ).


Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mer 3 mag 2017, 20:31 
Non connesso
Pulcino
Pulcino
Avatar utente

Reg. il: lun 14 nov 2016
Alle ore: 15:02
Messaggi: 1772
Ecco la classifica generale (in neretto i giocatori ancora in attività) aggiornata al 1/11/2017:

SONO ESCLUSI I GOL NEI PRELIMINARI.

Legenda: Giocatore gol (presenze) media-gol

Cita:
Cristiano Ronaldo 111 (144) 0,77

Lionel Messi 97 (119) 0,81

Raúl González 71 (142) 0,50

Ruud van Nistelrooy 56 (73) 0,77

Karim Benzema 51 (97) 0,52

Thierry Henry 50 (112) 0,45

Alfredo Di Stéfano 49 (58) 0,84

Andriy Shevchenko 48 (100) 0,48
Zlatan Ibrahimović 48 (119) 0,40

Eusébio 46 (65) 0,71
Filippo Inzaghi 46 (81) 0,57

Didier Drogba 44 (92) 0,48

Alessandro Del Piero 42 (89) 0,47

Robert Lewandowski 41 (64) 0,64

Thomas Muller 40 (92) 0,43

Ferenc Puskás 36 (41) 0,88

Gerd Müller 34 (35) 0,97

Fernando Morientes 33 (93) 0,35

Samuel Eto'o 30 (78) 0,38
Wayne Rooney 30 (85) 0,35
Kakà 30 (86) 0,35
Paco Gento 30 (89) 0,34

Edinson Cavani 29 (48) 0,60
Sergio Aguero 29 (57) 0,51
David Trezeguet 29 (58) 0,50
Roy Makaay 29 (61) 0,48
Patrick Kluivert 29 (71) 0,41
Arjen Robben 29 (101) 0,29

Jean-Pierre Papin 28 (37) 0,76
Ryan Giggs 28 (145) 0,19

Rivaldo 27 (73) 0,37

Mario Gomez 26 (44) 0,59

Neymar 25 (44) 0,57
Mario Jardel 25 (46) 0,54
Robin van Persie 25 (59) 0,42
Hernan Crespo 25 (65) 0,38


Fonte: http://www.worldfootball.net/


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 20 set 2018, 14:47 
Non connesso
Pulcino
Pulcino
Avatar utente

Reg. il: lun 14 nov 2016
Alle ore: 15:02
Messaggi: 1772
Ecco la classifica generale (in neretto i giocatori ancora in attività) aggiornata al 04/10/2018:

SONO ESCLUSI I GOL NEI PRELIMINARI.

Legenda: Giocatore gol (presenze) media-gol

Cita:
Cristiano Ronaldo 120 (154) 0,78

Lionel Messi 105 (127) 0,83


Raúl González 71 (142) 0,50

Ruud van Nistelrooy 56 (73) 0,77
Karim Benzema 56 (105) 0,53

Thierry Henry 50 (112) 0,45

Alfredo Di Stéfano 49 (58) 0,84

Andriy Shevchenko 48 (100) 0,48
Zlatan Ibrahimović 48 (119) 0,40

Eusébio 46 (65) 0,71
Robert Lewandowski 46 (74) 0,62
Filippo Inzaghi 46 (81) 0,57

Didier Drogba 44 (92) 0,48

Alessandro Del Piero 42 (89) 0,47
Thomas Muller 42 (101) 0,42

Ferenc Puskás 36 (41) 0,88

Gerd Müller 34 (35) 0,97

Edinson Cavani 33 (54) 0,61
Fernando Morientes 33 (93) 0,35

Sergio Aguero 32 (63) 0,51

Neymar 30 (49) 0,61
Samuel Eto'o 30 (78) 0,38
Wayne Rooney 30 (85) 0,35
Kakà 30 (86) 0,35
Paco Gento 30 (89) 0,34

David Trezeguet 29 (58) 0,50
Roy Makaay 29 (61) 0,48
Patrick Kluivert 29 (71) 0,41
Arjen Robben 29 (108) 0,27

Jean-Pierre Papin 28 (37) 0,76
Ryan Giggs 28 (145) 0,19

Rivaldo 27 (73) 0,37

Mario Gomez 26 (44) 0,59

Mario Jardel 25 (46) 0,54
Robin van Persie 25 (59) 0,42
Hernan Crespo 25 (65) 0,38


Fonte: http://www.worldfootball.net/


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 7 mar 2019, 11:48 
Non connesso
Tifoso
Tifoso
Avatar utente

Reg. il: dom 3 feb 2019,
Alle ore: 12:25
Messaggi: 178
Ecco la classifica generale aggiornata al 29/10/2019:

SONO ESCLUSI I GOL NEI PRELIMINARI.

Legenda: Giocatore gol (presenze) media-gol

Cita:
Cristiano Ronaldo 127 (165) 0,77

Lionel Messi 113 (138) 0,82

Raúl González 71 (142) 0,50

Karim Benzema 60 (115) 0,52

Robert Lewandowski 58 (83) 0,70

Ruud van Nistelrooy 56 (73) 0,77

Thierry Henry 50 (112) 0,45

Alfredo Di Stéfano 49 (58) 0,84

Andriy Shevchenko 48 (100) 0,48
Zlatan Ibrahimović 48 (120) 0,40

Eusébio 46 (65) 0,71
Filippo Inzaghi 46 (81) 0,57

Didier Drogba 44 (92) 0,48

Thomas Muller 43 (107) 0,40

Alessandro Del Piero 42 (89) 0,47

Sergio Aguero 39 (70) 0,56

Ferenc Puskás 36 (41) 0,88

Gerd Müller 34 (35) 0,97
Edinson Cavani 34 (59) 0,58

Fernando Morientes 33 (93) 0,35

Neymar 32 (53) 0,60

Arjen Robben 31 (110) 0,28

Samuel Eto'o 30 (78) 0,38
Wayne Rooney 30 (85) 0,35
Kakà 30 (86) 0,35
Paco Gento 30 (89) 0,34

David Trezeguet 29 (58) 0,50
Roy Makaay 29 (61) 0,48
Patrick Kluivert 29 (71) 0,41

Jean-Pierre Papin 28 (37) 0,76
Ryan Giggs 28 (145) 0,19

Rivaldo 27 (73) 0,37

Mario Gomez 26 (44) 0,59

Mario Jardel 25 (46) 0,54
Robin van Persie 25 (59) 0,42
Hernan Crespo 25 (65) 0,38


Fonte: http://www.worldfootball.net/


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 28 nov 2019, 0:09 
Non connesso
Tifoso
Tifoso
Avatar utente

Reg. il: dom 3 feb 2019,
Alle ore: 12:25
Messaggi: 178
Ecco la classifica generale aggiornata al 27/11/2019:

SONO ESCLUSI I GOL NEI PRELIMINARI.

Legenda: Giocatore gol (presenze) media-gol

Cita:
Cristiano Ronaldo 127 (167) 0,76

Lionel Messi 114 (140) 0,81

Raúl González 71 (142) 0,50

Karim Benzema 64 (117) 0,52

Robert Lewandowski 63 (85) 0,74

Ruud van Nistelrooy 56 (73) 0,77

Thierry Henry 50 (112) 0,45

Alfredo Di Stéfano 49 (58) 0,84

Andriy Shevchenko 48 (100) 0,48
Zlatan Ibrahimović 48 (120) 0,40

Eusébio 46 (65) 0,71
Filippo Inzaghi 46 (81) 0,57

Didier Drogba 44 (92) 0,48

Thomas Muller 43 (109) 0,39

Alessandro Del Piero 42 (89) 0,47

Sergio Aguero 39 (71) 0,55

Ferenc Puskás 36 (41) 0,88

Gerd Müller 34 (35) 0,97
Edinson Cavani 34 (60) 0,57

Fernando Morientes 33 (93) 0,35

Neymar 32 (54) 0,59

Arjen Robben 31 (110) 0,28

Samuel Eto'o 30 (78) 0,38
Wayne Rooney 30 (85) 0,35
Kakà 30 (86) 0,35
Paco Gento 30 (89) 0,34

David Trezeguet 29 (58) 0,50
Roy Makaay 29 (61) 0,48
Patrick Kluivert 29 (71) 0,41

Jean-Pierre Papin 28 (37) 0,76
Ryan Giggs 28 (145) 0,19

Rivaldo 27 (73) 0,37

Mario Gomez 26 (44) 0,59

Mario Jardel 25 (46) 0,54
Robin van Persie 25 (59) 0,42
Hernan Crespo 25 (65) 0,38


Fonte: http://www.worldfootball.net/


Ultima modifica di Utente Competente il gio 28 nov 2019, 23:11, modificato 1 volta in totale.

Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 28 nov 2019, 0:19 
Non connesso
Leggenda del Calcio
Leggenda del Calcio
Avatar utente

Reg. il: mar 20 mag 2014
Alle ore: 20:50
Messaggi: 16101
Perché la media gol di Raul è 0,55 quando è palesemente 0,5?
Cioè l'unica che si può calcolare a mente è sbagliata siamo a posto.

_________________
Tic tac il sedicente Re del forum è nudo


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 28 nov 2019, 23:12 
Non connesso
Tifoso
Tifoso
Avatar utente

Reg. il: dom 3 feb 2019,
Alle ore: 12:25
Messaggi: 178
L’ho corretta.

Era l’unica sbagliata.


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5

Risposta Rapida
Titolo:
Messaggio:
 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010